根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)》的通知有关要求,现将2026年07月19日人工智能训练师(三级)职业技能等级认定成绩予以公示(详见下表)。公示期自2026年07月24日一2026年07月29日,公示期内如有异议,请及时与我们联系,15160228692(翁老师)。
| 序号 | 姓名 | 准考证号码 | 职业 | 等级 | 理论 | 实操 |
| 1 | 周*杰 | 2607194040505000114 | 人工智能训练师 | 三级 | 68 | 75 |
| 2 | 高*正 | 2607194040505000115 | 人工智能训练师 | 三级 | 92 | 97.5 |
| 3 | 刘* | 2607194040505000116 | 人工智能训练师 | 三级 | 87 | 81.5 |
| 4 | 夏*强 | 2607194040505000117 | 人工智能训练师 | 三级 | 93 | 98 |
| 5 | 陈*英 | 260719404050500018 | 人工智能训练师 | 三级 | 75 | 88 |
| 6 | 翁* | 260719404050500019 | 人工智能训练师 | 三级 | 71 | 93 |
| 7 | 徐*龙 | 2607194040505000120 | 人工智能训练师 | 三级 | 88 | 91 |
| 8 | 王* | 2607194040505000121 | 人工智能训练师 | 三级 | 68 | 94 |
| 9 | 赵*宇 | 2607194040505000122 | 人工智能训练师 | 三级 | 76 | 88.5 |
| 10 | 陈*福 | 2607194040505000123 | 人工智能训练师 | 三级 | 82 | 0 |
| 11 | 刘*鑫 | 2607194040505000124 | 人工智能训练师 | 三级 | 82 | 86 |
| 12 | 陈* | 2607194040505000125 | 人工智能训练师 | 三级 | 60 | 59 |
| 13 | 朱*杰 | 2607194040505000126 | 人工智能训练师 | 三级 | 94 | 97 |
| 14 | 何*龙 | 2607194040505000127 | 人工智能训练师 | 三级 | 90 | 84 |
| 15 | 黄*禄 | 2607194040505000128 | 人工智能训练师 | 三级 | 96 | 98.5 |
| 16 | 陈*财 | 2607194040505000129 | 人工智能训练师 | 三级 | 94 | 95 |
| 17 | 郭*祐 | 2607194040505000130 | 人工智能训练师 | 三级 | 79 | 89.5 |
| 18 | 叶*钊 | 2607194040505000131 | 人工智能训练师 | 三级 | 68 | 71.5 |
| 19 | 潘*宇 | 2607194040505000132 | 人工智能训练师 | 三级 | 71 | 71 |
| 20 | 陈*兰 | 2607194040505000133 | 人工智能训练师 | 三级 | -- | -- |
| 21 | 侯*晴 | 2607194040505000134 | 人工智能训练师 | 三级 | 87 | 94.5 |
| 22 | 钱*森 | 2607194040505000135 | 人工智能训练师 | 三级 | -- | -- |
| 23 | 魏*福 | 2607194040505000136 | 人工智能训练师 | 三级 | 92 | 92.5 |
| 24 | 陈*钧 | 2607194040505000137 | 人工智能训练师 | 三级 | 92 | 98 |
| 25 | 苏*杰 | 2607194040505000138 | 人工智能训练师 | 三级 | 68 | 52 |
| 26 | 卢*飞 | 2607194040505000139 | 人工智能训练师 | 三级 | 81 | 82 |
| 27 | 薛* | 2607194040505000140 | 人工智能训练师 | 三级 | 92 | 97 |
| 28 | 杨*平 | 2607194040505000141 | 人工智能训练师 | 三级 | 88 | 84 |
| 29 | 林*天 | 2607194040505000142 | 人工智能训练师 | 三级 | -- | -- |
福建bg真人游戏官网通讯股份有限公司职业技能等级评价机构
2026年7月24日
相关附件:
